الموديلات | |
أقصى حد لعزم الدوران (Nm) | 160 |
نسبة التروس النهائية | 4.131 |
الأبعاد L×W×H (mm) | 368×574×561 |
الوزن (Kg) | 68 |
نموذج القيادة | FF |
النسبة | 1st:2.848 |
2nd:1.553 | |
3rd:1.000 | |
4th:0.701 | |
/ | |
/ | |
Rev:2.344 |
الموديلات | |
أقصى حد لعزم الدوران (Nm) | 400 |
نسبة التروس النهائية | / |
الأبعاد L×W×H (mm) | 690×400×410 |
الوزن (Kg) | 85 |
نموذج القيادة | FR |
النسبة | 1st:4.086 |
2nd:2.335 | |
3rd:1.520 | |
4th:1.146 | |
5th:0.863 | |
6th:0.682 | |
Rev:3.269 |